กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน ฉีดวัคซีน HPV แยกเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน ฉีดวัคซีน HPV แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย เป้าหมาย
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 1,007
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 0
3 [11324] รพ. ลานสกา 66
4 [11325] รพร. ฉวาง 0
5 [11326] รพ. พิปูน 14
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 171
7 [11328] รพ. ชะอวด 3,451
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 1,245
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 531
10 [11331] รพ. นาบอน 386
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 421
12 [11333] รพ. ปากพนัง 2
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 1,300
14 [11335] รพ. สิชล 722
15 [11336] รพ. ขนอม 85
16 [11337] รพ. หัวไทร 233
17 [11338] รพ. บางขัน 1,065
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 172
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 70
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 0
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 0
27 [40742] รพ. นบพิตำ 702
28 [40743] รพ. พระพรหม 217
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0
รวม 11,860

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน