คัดกรองพัฒนาการเด็ก แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
คัดกรองพัฒนาการเด็ก รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08891] รพ.สต.บ้านเกาะจาก ตำบลป่าระกำ 223 60 56 268 11 618
2 [08892] รพ.สต.บ้านหัวป่าขลู่ 37 36 29 189 16 307
3 [08895] รพ.สต.บ้านตรงบน ตำบลคลองกระบือ 5 9 2 2 3 21
4 [08896] รพ.สต.บ้านบางสระ ตำบลคลองกระบือ 6 15 21 13 13 68
5 [08898] รพ.สต.บ้านบางไทรนนท์ ตำบลบ้านใหม่ 5 5 6 14 1 31
6 [08899] รพ.สต.บ้านใหม่บน 57 36 46 5 144
7 [08900] รพ.สต.บ้านบางน้อง ตำบลหูล่อง 242 19 324 320 17 922
8 [08901] รพ.สต.บ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก 6 4 3 5 18
9 [08902] รพ.สต.บ้านบนเนิน ปากพนังฝั่งตะวันตก 17 13 18 21 11 80
10 [08903] รพ.สต.บ้านบางไทร ตำบลบางศาลา 5 5 5 9 3 27
11 [08904] รพ.สต.บ้านบางนาว ตำบลบางพระ 66 84 59 106 315
12 [08905] รพ.สต.บ้านบางขลัง ตำบลบางตะพง 4 7 3 1 15
13 [08906] รพ.สต.บ้านชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก 38 72 47 58 35 250
14 [08907] รพ.สต.บ้านบางแรด ตำบลบ้านเพิง 10 8 5 16 5 44
15 [08908] รพ.สต.บ้านวัดสระ ตำบลท่าพญา 43 60 54 66 36 259
16 [08909] รพ.สต.บ้านเกาะทัง ตำบลท่าพญา 8 7 7 10 10 42
17 [08910] รพ.สต.บ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก 72 72 96 66 306
18 [08911] รพ.สต.บ้านขนาบนาก ตำบลขนาบนาก 5 1 2 7 5 20
19 [08912] รพ.สต.บ้านบางตะลุมพอ ตำบลขนาบนาก 1 9 9 4 5 28
20 [11333] รพ.ปากพนัง 159 114 149 92 183 42 739
21 [14080] รพ.สต.บ้านบางศาลา ตำบลบางศาลา 6 2 7 10 25
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปากพนัง
23 [77711] ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.ปากพนัง 69 121 95 112 121 518
รวม 1,084 759 1,043 1,394 472 45 4,797

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน