คัดกรองพัฒนาการเด็ก แยกเครือข่าย

ล้างค่า
คัดกรองพัฒนาการเด็ก แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 1,632 1,430 1,418 1,738 1,022 80 7,320
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 267 165 139 181 164 4 920
3 [11324] รพ.ลานสกา 280 329 418 457 426 9 1,919
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 682 532 553 578 487 5 2,837
5 [11326] รพ.พิปูน 322 683 943 764 702 49 3,463
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 208 321 270 386 183 12 1,380
7 [11328] รพ.ชะอวด 966 653 1,192 1,421 1,460 27 5,719
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 1,757 1,404 1,275 1,994 1,331 51 7,812
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 2,852 1,589 1,469 3,301 1,402 43 10,656
10 [11331] รพ.นาบอน 205 294 210 253 225 2 1,189
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 859 840 824 952 699 98 4,272
12 [11333] รพ.ปากพนัง 1,084 759 1,043 1,394 472 45 4,797
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 689 474 548 668 409 8 2,796
14 [11335] รพ.สิชล 898 970 785 935 404 96 4,088
15 [11336] รพ.ขนอม 129 89 98 104 50 10 480
16 [11337] รพ.หัวไทร 251 268 257 274 190 8 1,248
17 [11338] รพ.บางขัน 1,576 554 493 606 208 3,437
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 137 89 127 69 40 462
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 163 239 187 300 138 1,027
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 134 135 169 165 77 2 682
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 228 230 157 195 93 5 908
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 183 201 218 239 190 9 1,040
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 182 166 177 203 158 43 929
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 156 138 135 241 127 1 798
27 [40742] รพ.นบพิตำ 205 247 396 304 144 1 1,297
28 [40743] รพ.พระพรหม 512 467 556 573 413 36 2,557
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 16,557 13,266 14,057 18,295 11,214 644 74,033

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน