[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์

A หมายถึง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สัญชาติไทยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง(Z515) และได้รับกัญชาทางการแพทย์
B หมายถึง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สัญชาติไทยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง(Z515)
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (≥ 5%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 0 0 0.00
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 10 1 10.00 2023-11-12
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 2 0 0.00 2023-11-12
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 9 1 11.11 2023-11-12
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 2 0 0.00 2023-11-12
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 3 0 0.00 2023-11-12
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 10 1 10.00 2023-11-12
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 3 0 0.00 2023-11-12
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 8 0 0.00 2023-11-12
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 0 0 0.00
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 4 0 0.00 2023-11-12
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 1 0 0.00 2023-11-12
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 9 2 22.22 2023-11-12
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 5 1 20.00 2023-11-12
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 3 0 0.00 2023-11-12
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 3 0 0.00 2023-11-12
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 2 0 0.00 2023-11-12
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 0 0 0.00
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 3 0 0.00 2023-11-12
20 [11333] รพ. ปากพนัง 12 0 0.00 2023-11-12
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 5 1 20.00 2023-11-12
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 18 5 27.78 2023-11-12
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 0 0 0.00
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 7 2 28.57 2023-11-12
รวม 119 14 11.76

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน