คัดกรองพัฒนาการเด็ก แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
คัดกรองพัฒนาการเด็ก รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08850] รพ.สต.บ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย 298 340 403 343 338 29 1,751
2 [08851] รพ.สต.บ้านทางข้าม ตำบลหนองหงส์ 8 8 7 11 6 40
3 [08852] รพ.สต.หนองหงส์ 4 13 7 6 10 40
4 [08853] รพ.สต.บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด 1,349 110 89 1,470 16 3,034
5 [08854] รพ.สต.ควนกรด 22 8 16 19 18 3 86
6 [08855] รพ.สต.บ้านควนแร นาไม้ไผ่ 43 44 57 32 33 209
7 [08856] รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ 19 16 59 45 20 159
8 [08857] รพ.สต.บ้านใต้ ตำบลนาหลวงเสน 63 96 22 48 13 242
9 [08858] รพ.สต.บ้านคอกช้าง ตำบลนาหลวงเสน 74 92 90 77 45 378
10 [08859] รพ.สต.บ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร 66 44 54 74 62 300
11 [08860] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลเขาโร 60 101 66 61 44 332
12 [08861] รพ.สต.บ้านเขาโร ตำบลเขาโร 9 5 5 15 34
13 [08862] รพ.สต.บ้านคลองตูก ตำบลกะปาง 12 10 12 10 18 62
14 [08863] รพ.สต.กะปาง 26 21 37 29 19 132
15 [08864] รพ.สต.บ้านก้างปลา ตำบลที่วัง 40 54 48 66 41 1 250
16 [08865] รพ.สต.บ้านวังยวน ตำบลที่วัง 31 64 56 49 37 237
17 [08866] รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลน้ำตก 42 31 37 73 55 238
18 [08867] รพ.สต.ถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ 18 29 20 29 41 137
19 [08868] รพ.สต.บ้านใสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ 79 58 54 406 73 670
20 [08869] รพ.สต.บ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ 213 102 38 56 187 596
21 [08870] รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว 61 62 72 85 79 359
22 [08871] รพ.สต.บ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว 46 33 34 16 23 4 156
23 [11330] รพ.ทุ่งสง 239 210 158 244 201 1,052
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) 30 38 28 37 23 6 162
รวม 2,852 1,589 1,469 3,301 1,402 43 10,656

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน