บริการฝากครรถ์ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
บริการฝากครรถ์ แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08850] รพ.สต.บ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย 25 27 18 16 18 3 107
2 [08851] รพ.สต.บ้านทางข้าม ตำบลหนองหงส์ 5 6 12 6 6 4 39
3 [08852] รพ.สต.หนองหงส์ 9 5 5 1 2 2 24
4 [08853] รพ.สต.บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด 15 21 15 6 5 5 67
5 [08854] รพ.สต.ควนกรด 5 4 5 6 6 4 30
6 [08855] รพ.สต.บ้านควนแร นาไม้ไผ่ 19 12 8 17 7 5 68
7 [08856] รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ 30 24 23 13 7 3 100
8 [08857] รพ.สต.บ้านใต้ ตำบลนาหลวงเสน 3 1 4 1 4 13
9 [08858] รพ.สต.บ้านคอกช้าง ตำบลนาหลวงเสน 15 11 10 5 11 5 57
10 [08859] รพ.สต.บ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร 17 15 14 8 4 1 59
11 [08860] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลเขาโร 16 7 10 6 5 4 48
12 [08861] รพ.สต.บ้านเขาโร ตำบลเขาโร 6 6 4 6 2 2 26
13 [08862] รพ.สต.บ้านคลองตูก ตำบลกะปาง 12 11 4 8 11 1 47
14 [08863] รพ.สต.กะปาง 15 19 18 16 11 3 82
15 [08864] รพ.สต.บ้านก้างปลา ตำบลที่วัง 18 21 16 15 10 3 83
16 [08865] รพ.สต.บ้านวังยวน ตำบลที่วัง 30 31 23 26 14 5 129
17 [08866] รพ.สต.บ้านน้ำตก ตำบลน้ำตก 10 2 2 2 2 8 26
18 [08867] รพ.สต.ถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ 10 7 7 9 10 4 47
19 [08868] รพ.สต.บ้านใสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ 52 58 31 28 27 14 210
20 [08869] รพ.สต.บ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ 32 24 17 28 11 5 117
21 [08870] รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว 35 26 24 24 14 10 133
22 [08871] รพ.สต.บ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว 29 16 20 20 14 6 105
23 [11330] รพ.ทุ่งสง 207 236 149 247 93 44 976
24 [12472] สถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) 11 6 7 8 5 1 38
รวม 626 596 446 522 299 142 2,631

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน