บริการฝากครรถ์ แยกเครือข่าย

ล้างค่า
บริการฝากครรถ์ แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 1,510 1,363 1,104 1,316 111 40 5,444
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 96 87 77 91 65 18 434
3 [11324] รพ.ลานสกา 158 141 118 136 124 1 678
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 337 343 318 288 242 94 1,622
5 [11326] รพ.พิปูน 83 58 50 59 48 25 323
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 106 95 67 87 84 5 444
7 [11328] รพ.ชะอวด 335 319 262 297 232 114 1,559
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 1,058 878 726 929 677 289 4,557
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 626 596 446 522 299 142 2,631
10 [11331] รพ.นาบอน 77 68 49 48 49 15 306
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 370 303 313 302 260 128 1,676
12 [11333] รพ.ปากพนัง 270 226 188 236 210 124 1,254
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 382 330 291 340 78 23 1,444
14 [11335] รพ.สิชล 801 676 534 588 398 94 3,091
15 [11336] รพ.ขนอม 89 77 77 68 62 25 398
16 [11337] รพ.หัวไทร 384 321 293 308 242 28 1,576
17 [11338] รพ.บางขัน 291 249 191 193 132 55 1,111
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 47 34 34 32 31 9 187
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 90 120 87 78 69 444
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 87 72 55 67 36 317
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 112 90 71 87 75 6 441
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 137 98 87 90 91 36 539
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 105 76 67 83 70 11 412
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 24 25 26 14 19 7 115
27 [40742] รพ.นบพิตำ 123 130 71 93 42 17 476
28 [40743] รพ.พระพรหม 184 172 164 163 68 13 764
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 7,882 6,947 5,766 6,515 3,814 1,319 32,243

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน