บันทึกรับบริการในคลินิค แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
บันทึกรับบริการในคลินิค รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ ตำบลกลาย 29 31 26 37 32 155
2 รพ.สต.บ้านดอนใคร ตำบลกลาย 59 29 18 63 77 26 272
3 รพ.สต.บ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น 31 55 80 36 58 1 261
4 รพ.สต.บ้านประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น 23 28 51
5 รพ.สต.บ้านทุ่งชน ตำบลหัวตะพาน 38 1 33 9 81
6 รพ.สต.บ้านสงวน สระแก้ว 37 71 74 8 57 4 251
7 รพ.สต.บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว 74 63 64 44 48 293
8 รพ.สต.บ้านต้นเลียบ ตำบลโมคลาน 109 163 82 124 6 484
9 รพ.สต.บ้านโมคลาน ตำบลโมคลาน 47 4 7 3 61
10 รพ.สต.บ้านหาร ตำบลไทยบุรี 33 42 48 35 43 201
11 รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี 28 23 10 17 22 100
12 รพ.สต.บ้านจันพอ ตำบลดอนตะโก 165 45 46 39 37 4 336
13 รพ.สต.บ้านคูใหม่ ตำบลดอนตะโก 32 48 30 27 14 151
14 รพ.สต.บ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน 61 85 21 50 13 230
15 รพ.สต.บ้านสองแพรก โพธิ์ทอง 34 172 35 20 1 262
16 รพ.ท่าศาลา 10,730 9,837 8,830 10,139 8,435 47,971
17 รพ.สต.บ้านนาท้อน ต.ตลิ่งชัน 55 27 36 42 55 215
รวม 11,585 10,724 9,407 10,717 8,907 35 51,375

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน