บันทึกรับบริการในคลินิค แยกเครือข่าย

ล้างค่า
บันทึกรับบริการในคลินิค แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 22,345 1,993 1,153 25,491
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 3,112 3,341 2,082 8,535
3 [11324] รพ.ลานสกา 5,919 4,837 193 10,949
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 3,491 3,455 2,540 9,486
5 [11326] รพ.พิปูน 3,321 3,344 1,248 7,913
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 4,464 4,694 3,242 12,400
7 [11328] รพ.ชะอวด 5,723 5,844 3,926 15,493
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 11,415 10,591 5,386 27,392
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 5,252 5,211 3,207 13,670
10 [11331] รพ.นาบอน 2,594 2,380 1,426 6,400
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 4,439 4,542 2,841 11,822
12 [11333] รพ.ปากพนัง 6,582 6,451 3,314 16,347
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 6,463 6,792 4,273 17,528
14 [11335] รพ.สิชล 11,459 11,667 4,676 27,802
15 [11336] รพ.ขนอม 3,898 3,976 2,143 10,017
16 [11337] รพ.หัวไทร 6,275 6,534 4,102 16,911
17 [11338] รพ.บางขัน 2,462 2,456 1,608 6,526
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 1,472 1,514 342 3,328
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 4,250 7,640 11,890
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 2,280 2,658 1,120 6,058
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 603 348 404 1,355
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1,039 895 1,934
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 5,542 3,951 2,057 11,550
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 2,805 2,588 1,447 6,840
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 1,983 2,158 1,284 5,425
27 [40742] รพ.นบพิตำ 2,031 2,078 786 4,895
28 [40743] รพ.พระพรหม 3,844 3,593 256 7,693
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 135,063 115,531 55,056 305,650

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน