บริการฝากครรถ์ แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
บริการฝากครรถ์ แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08834] รพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ ตำบลกลาย 18 12 18 30 9 2 89
2 [08835] รพ.สต.บ้านดอนใคร ตำบลกลาย 11 14 13 13 6 2 59
3 [08836] รพ.สต.บ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น 27 21 10 13 11 4 86
4 [08837] รพ.สต.บ้านประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น 9 5 2 4 4 1 25
5 [08838] รพ.สต.บ้านทุ่งชน ตำบลหัวตะพาน 17 9 7 7 1 41
6 [08839] รพ.สต.บ้านสงวน สระแก้ว 25 14 18 11 7 6 81
7 [08840] รพ.สต.บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว 14 10 7 15 11 2 59
8 [08841] รพ.สต.บ้านต้นเลียบ ตำบลโมคลาน 29 23 20 29 25 10 136
9 [08842] รพ.สต.บ้านโมคลาน ตำบลโมคลาน 35 28 23 41 37 164
10 [08843] รพ.สต.บ้านหาร ตำบลไทยบุรี 7 5 5 8 7 1 33
11 [08844] รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี 11 2 3 4 1 21
12 [08845] รพ.สต.บ้านจันพอ ตำบลดอนตะโก 9 7 5 2 1 24
13 [08846] รพ.สต.บ้านคูใหม่ ตำบลดอนตะโก 8 4 3 4 1 1 21
14 [08847] รพ.สต.บ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน 26 30 30 43 19 8 156
15 [08848] รพ.สต.บ้านสองแพรก โพธิ์ทอง 44 35 18 33 34 14 178
16 [11329] รพ.ท่าศาลา 750 645 537 665 492 232 3,321
17 [14078] รพ.สต.บ้านนาท้อน ต.ตลิ่งชัน 18 14 7 7 12 5 63
รวม 1,058 878 726 929 677 289 4,557

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน