[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์

A หมายถึง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สัญชาติไทยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง(Z515) และได้รับกัญชาทางการแพทย์
B หมายถึง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สัญชาติไทยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง(Z515)
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (≥ 5%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 20 0 0.00 2023-11-12
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 13 2 15.38 2023-11-12
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 38 4 10.53 2023-11-12
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 25 4 16.00 2023-11-12
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 23 8 34.78 2023-11-12
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 34 3 8.82 2023-11-12
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 21 1 4.76 2023-11-12
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 19 0 0.00 2023-11-12
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 15 0 0.00 2023-11-12
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 12 1 8.33 2023-11-12
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 10 0 0.00 2023-11-12
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 9 2 22.22 2023-11-12
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 5 0 0.00 2023-11-12
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 14 1 7.14 2023-11-12
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 21 2 9.52 2023-11-12
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 99 9 9.09 2023-11-12
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 10 0 0.00 2023-11-12
รวม 388 37 9.54

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน