คัดกรองพัฒนาการเด็ก แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
คัดกรองพัฒนาการเด็ก รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08818] รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลชะอวด 52 106 94 114 91 12 469
2 [08819] รพ.สต.บ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด 26 23 511 35 20 615
3 [08820] รพ.สต.บ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ 10 164 14 4 5 197
4 [08821] รพ.สต.บ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ 7 10 11 18 6 1 53
5 [08822] รพ.สต.บ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง 16 12 20 13 2 1 64
6 [08823] รพ.สต.บ้านควนชิง ตำบลเคร็ง 565 18 25 736 1,105 2,449
7 [08824] รพ.สต.สพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง 26 30 28 29 33 2 148
8 [08825] รพ.สต.บ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล 31 41 27 20 32 151
9 [08826] รพ.สต.บ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด 2 13 12 9 13 49
10 [08827] รพ.สต.บ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด 15 14 10 10 4 53
11 [08828] รพ.สต.บ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ 24 24 23 48 14 8 141
12 [08829] รพ.สต.ควนหนองหงษ์ 29 23 32 43 37 164
13 [08830] รพ.สต.บ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง 35 43 16 13 16 123
14 [08831] รพ.สต.บ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง 23 12 270 216 10 3 534
15 [08832] รพ.สต.บ้านนางหลง ตำบลนางหลง 13 18 16 18 2 67
16 [08833] รพ.สต.บ้านพรุบัว ตำบลนางหลง 2 3 4 3 5 17
17 [11328] รพ.ชะอวด 90 99 79 92 65 425
รวม 966 653 1,192 1,421 1,460 27 5,719

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน