บันทึกรับบริการในคลินิค แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
บันทึกรับบริการในคลินิค รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลชะอวด 32 199 13 244
2 รพ.สต.บ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด 64 56 46 166
3 รพ.สต.บ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ 114 56 30 200
4 รพ.สต.บ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ 7 7 3 17
5 รพ.สต.บ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง 23 104 51 178
6 รพ.สต.บ้านควนชิง ตำบลเคร็ง 41 41
7 รพ.สต.สพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง 70 34 18 122
8 รพ.สต.บ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล 34 52 29 115
9 รพ.สต.บ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด 62 49 41 152
10 รพ.สต.บ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด 11 2 13
11 รพ.สต.บ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ 80 120 128 328
12 รพ.สต.ควนหนองหงษ์ 120 139 125 384
13 รพ.สต.บ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง 25 28 6 59
14 รพ.สต.บ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง 205 174 73 452
15 รพ.สต.บ้านนางหลง ตำบลนางหลง 2 1 9 12
16 รพ.สต.บ้านพรุบัว ตำบลนางหลง
17 รพ.ชะอวด 4,874 4,782 3,354 13,010
รวม 5,723 5,844 3,926 15,493

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน