[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์

A หมายถึง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สัญชาติไทยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง(Z515) และได้รับกัญชาทางการแพทย์
B หมายถึง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สัญชาติไทยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง(Z515)
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (≥ 5%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 7 0 0.00 2023-11-12
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 11 1 9.09 2023-11-12
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 7 1 14.29 2023-11-12
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 12 0 0.00 2023-11-12
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 22 2 9.09 2023-11-12
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 6 1 16.67 2023-11-12
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 9 0 0.00 2023-11-12
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 16 1 6.25 2023-11-12
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 11 0 0.00 2023-11-12
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 5 0 0.00 2023-11-12
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 28 2 7.14 2023-11-12
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 13 0 0.00 2023-11-12
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 16 0 0.00 2023-11-12
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 7 0 0.00 2023-11-12
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 15 1 6.67 2023-11-12
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 5 1 20.00 2023-11-12
17 [11328] รพ. ชะอวด 52 4 7.69 2023-11-12
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 8 3 37.50 2023-11-12
รวม 250 17 6.80

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน