กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน ฉีดวัคซีน HPV แยกหน่วยบริการ

กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน ฉีดวัคซีน HPV แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ รวม
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 59
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 54
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 0
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 48
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 69
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 99
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 188
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 124
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 0
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 0
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 0
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 61
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 0
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 31
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 65
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 26
17 [11328] รพ. ชะอวด 2,406
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 221
รวม 3,451

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน