ลำดับ | หน่วยบริการ | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [08806] รพ.สต.ท่าขนาน | |||||||||||||
2 | [08807] รพ.สต.บ้านกลาง | |||||||||||||
3 | [08808] รพ.สต.บ้านเนิน บ้านเนิน | |||||||||||||
4 | [08809] รพ.สต.บ้านทาบทอง | |||||||||||||
5 | [08810] รพ.สต.บ้านช่องขาด | |||||||||||||
6 | [08811] รพ.สต.บ้านศรีรักษา ตำบลท้องลำเจียก | |||||||||||||
7 | [08812] รพ.สต.บ้านคชธรรมราช ตำบลเสือหึง | |||||||||||||
8 | [08813] รพ.สต.การะเกด | |||||||||||||
9 | [08814] รพ.สต.บ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด | |||||||||||||
10 | [08815] รพ.สต.บ้านเขาพระบาท | |||||||||||||
11 | [08816] รพ.สต.บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว | |||||||||||||
12 | [08817] รพ.สต.แม่เจ้าอยู่หัว แม่เจ้าอยู่หัว | |||||||||||||
13 | [11327] รพ.เชียรใหญ่ | |||||||||||||
14 | [23960] รพ.สต.บ้านดอนโตนด | |||||||||||||
รวม |
จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน