[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์

A หมายถึง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สัญชาติไทยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง(Z515) และได้รับกัญชาทางการแพทย์
B หมายถึง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สัญชาติไทยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง(Z515)
อัตรา = (A/B) X 100

Template
[ตรวจราชการ66] ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (≥ 5%)
ลำดับ หน่วยบริการ B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 14 2 14.29 2023-11-12
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 7 0 0.00 2023-11-12
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 9 0 0.00 2023-11-12
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 11 0 0.00 2023-11-12
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 12 1 8.33 2023-11-12
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 22 3 13.64 2023-11-12
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 13 0 0.00 2023-11-12
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 2 0 0.00 2023-11-12
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 11 1 9.09 2023-11-12
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 9 0 0.00 2023-11-12
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 1 0 0.00 2023-11-12
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 3 0 0.00 2023-11-12
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 7 0 0.00 2023-11-12
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 3 0 0.00 2023-11-12
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 11 0 0.00 2023-11-12
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 8 0 0.00 2023-11-12
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 10 1 10.00 2023-11-12
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 7 0 0.00 2023-11-12
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 14 1 7.14 2023-11-12
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 17 0 0.00 2023-11-12
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 7 2 28.57 2023-11-12
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 1 0 0.00 2023-11-12
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 8 1 12.50 2023-11-12
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 1 0 0.00 2023-11-12
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
รวม 208 12 5.77

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน