หมู่บ้าน แยกเครือข่าย

หมู่บ้าน แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย จำนวน
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 131
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 72
3 [11324] รพ. ลานสกา 44
4 [11325] รพร. ฉวาง 88
5 [11326] รพ. พิปูน 44
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 98
7 [11328] รพ. ชะอวด 103
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 258
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 156
10 [11331] รพ. นาบอน 37
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 82
12 [11333] รพ. ปากพนัง 153
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 75
14 [11335] รพ. สิชล 117
15 [11336] รพ. ขนอม 39
16 [11337] รพ. หัวไทร 105
17 [11338] รพ. บางขัน 53
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 29
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 2
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 31
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 45
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 23
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 2
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 80
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 46
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 39
27 [40742] รพ. นบพิตำ 41
28 [40743] รพ. พระพรหม 41
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 12
รวม 2,046

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน