บันทึกผลตรวจ LDL แยกเครือข่าย

ล้างค่า
บันทึกผลตรวจ LDL แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 8,655 8,605 7,729 9,334 669 1 34,993
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 809 1,057 916 539 247 3,568
3 [11324] รพ.ลานสกา 983 1,063 922 1,153 953 5,074
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 3 3 2 2 1 11
5 [11326] รพ.พิปูน 1,312 603 212 296 271 26 2,720
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 849 1,093 1,192 1,114 1,018 5,266
7 [11328] รพ.ชะอวด 1,350 1,370 1,623 2,003 1,679 8,025
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 5,235 4,045 3,588 3,403 2,174 4 18,449
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 4,718 4,387 3,783 3,354 1,948 4 18,194
10 [11331] รพ.นาบอน 848 599 520 592 480 3,039
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 1,204 1,048 1,029 1,091 1,066 3 5,441
12 [11333] รพ.ปากพนัง 1,002 1,518 1,577 1,890 1,800 258 8,045
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 2,116 2,668 2,499 2,614 227 10,124
14 [11335] รพ.สิชล 4,091 3,666 2,401 2,530 1,043 13,731
15 [11336] รพ.ขนอม 1,528 1,628 1,072 390 215 4,833
16 [11337] รพ.หัวไทร 1,910 2,185 1,704 2,267 780 8,846
17 [11338] รพ.บางขัน 832 876 765 1,058 662 4,193
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 421 369 312 392 175 1,669
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 1,597 2,440 2,510 3,145 2,782 12,474
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 498 930 876 1,024 637 3,965
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 23 15 30 26 94
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 795 729 721 834 3,079
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1,222 1,132 1,148 1,431 981 5,914
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 994 788 592 639 484 3,497
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 236 325 351 361 266 1,539
27 [40742] รพ.นบพิตำ 523 580 372 400 232 2,107
28 [40743] รพ.พระพรหม 1,264 1,122 1,004 840 282 4,512
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 45,018 44,844 39,450 42,722 21,072 296 193,402

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน