บันทึกผลตรวจ HbA1c แยกเครือข่าย

ล้างค่า
บันทึกผลตรวจ HbA1c แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 4,396 3,732 3,470 4,251 230 16,079
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 358 493 353 125 111 1,440
3 [11324] รพ.ลานสกา 874 971 905 1,103 953 2 4,808
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 469 510 417 565 315 2,276
5 [11326] รพ.พิปูน 892 357 1,068 2,317
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 273 419 547 401 371 2,011
7 [11328] รพ.ชะอวด 299 442 574 750 692 2,757
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 2,201 1,704 1,576 1,543 900 2 7,926
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 2,154 1,988 1,461 1,221 710 7,534
10 [11331] รพ.นาบอน 335 254 219 280 193 1,281
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 574 700 783 725 1,052 2 3,836
12 [11333] รพ.ปากพนัง 429 554 581 659 607 84 2,914
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 860 1,178 990 1,265 62 4,355
14 [11335] รพ.สิชล 1,445 1,415 855 1,187 409 5,311
15 [11336] รพ.ขนอม 585 680 452 159 77 1,953
16 [11337] รพ.หัวไทร 773 900 600 892 586 3,751
17 [11338] รพ.บางขัน 385 376 360 437 353 1,911
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 273 243 171 226 126 1,039
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 994 1,513 1,558 1,841 1,672 7,578
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 259 413 345 342 202 1,561
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 7 6 6 5 24
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 565 491 466 564 2,086
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 914 846 826 1,013 654 4,253
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 388 314 204 189 154 1,249
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 173 243 211 241 176 1,044
27 [40742] รพ.นบพิตำ 244 294 157 141 73 909
28 [40743] รพ.พระพรหม 492 502 416 390 129 1,929
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 21,611 21,538 18,503 20,515 11,875 90 94,132

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน