คัดกรองเบาหวานความดัน แยกเครือข่าย

ล้างค่า
คัดกรองเบาหวานความดัน แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 3,270 3,825 5,053 6,758 4,020 733 23,659
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 1,159 4,131 6,473 2,594 2,174 16,531
3 [11324] รพ.ลานสกา 2,766 4,812 7,532 3,708 1,035 1 19,854
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 3,415 5,897 17,818 6,844 773 1 34,748
5 [11326] รพ.พิปูน 1,040 1,685 1,348 3,073 4,169 194 11,509
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 804 4,544 6,299 6,021 75 17,743
7 [11328] รพ.ชะอวด 6,874 19,371 11,206 3,051 836 46 41,384
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 7,006 10,784 14,522 6,331 3,541 462 42,646
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 2,211 8,261 11,896 14,793 7,212 482 44,855
10 [11331] รพ.นาบอน 1,115 1,314 3,553 4,038 908 83 11,011
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 7,778 6,739 4,878 4,849 4,246 82 28,572
12 [11333] รพ.ปากพนัง 2,560 11,660 9,686 4,792 1,843 30,541
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 494 2,601 7,101 3,944 3,130 68 17,338
14 [11335] รพ.สิชล 10,025 8,188 9,334 10,525 2,893 1 40,966
15 [11336] รพ.ขนอม 2,442 5,045 2,710 1,133 1,433 12,763
16 [11337] รพ.หัวไทร 4,848 7,562 9,033 1,707 1,338 148 24,636
17 [11338] รพ.บางขัน 7 284 211 1,140 853 2,495
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 367 943 829 965 847 3 3,954
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 6 1 7
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 2,492 2,446 3,653 1,636 476 72 10,775
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 2,473 2,067 1,216 5,072 1,882 170 12,880
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 429 258 687
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 8 139 175 367 189 878
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 1,193 3,151 1,896 1,224 1,548 325 9,337
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 1,147 2,635 4,813 1,766 1,243 1 11,605
27 [40742] รพ.นบพิตำ 3,076 7,184 3,824 5 14,089
28 [40743] รพ.พระพรหม 2,125 5,114 12,090 290 268 19,887
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 70,701 130,383 157,578 96,884 46,932 2,872 505,350

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน