กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน HPV เข็มกระตุ้นตามนโยบายฯ ช่วงอายุ 11 - 20 ปี แยกเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน HPV เข็มกระตุ้นตามนโยบายฯ ช่วงอายุ 11 - 20 ปี แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย เป้าหมาย
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 15,508
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 3,572
3 [11324] รพ. ลานสกา 3,782
4 [11325] รพร. ฉวาง 6,538
5 [11326] รพ. พิปูน 2,509
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 3,717
7 [11328] รพ. ชะอวด 8,697
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 10,817
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 16,583
10 [11331] รพ. นาบอน 2,827
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 8,399
12 [11333] รพ. ปากพนัง 7,006
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 7,255
14 [11335] รพ. สิชล 8,298
15 [11336] รพ. ขนอม 2,937
16 [11337] รพ. หัวไทร 6,105
17 [11338] รพ. บางขัน 5,580
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 1,923
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 972
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 2,569
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 2,661
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 1,854
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 354
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 4,713
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 2,464
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 2,417
27 [40742] รพ. นบพิตำ 2,933
28 [40743] รพ. พระพรหม 3,506
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 24
รวม 146,520

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน