กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน HPV เข็มกระตุ้นตามนโยบายฯ ช่วงอายุ 11 - 20 ปี แยกเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน HPV เข็มกระตุ้นตามนโยบายฯ ช่วงอายุ 11 - 20 ปี แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย เป้าหมาย
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 15,303
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 3,574
3 [11324] รพ. ลานสกา 3,778
4 [11325] รพร. ฉวาง 6,541
5 [11326] รพ. พิปูน 2,494
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 3,735
7 [11328] รพ. ชะอวด 8,675
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 10,726
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 16,463
10 [11331] รพ. นาบอน 2,826
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 8,351
12 [11333] รพ. ปากพนัง 7,001
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 7,231
14 [11335] รพ. สิชล 8,217
15 [11336] รพ. ขนอม 2,934
16 [11337] รพ. หัวไทร 6,107
17 [11338] รพ. บางขัน 5,565
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 1,916
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 972
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 2,592
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 2,645
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 605
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 347
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 4,701
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 2,475
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 2,417
27 [40742] รพ. นบพิตำ 2,933
28 [40743] รพ. พระพรหม 3,490
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 1,450
รวม 146,064

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน