กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน HPV เข็มกระตุ้นตามนโยบายฯ ช่วงอายุ 18 - 20 ปี แยกเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน HPV เข็มกระตุ้นตามนโยบายฯ ช่วงอายุ 18 - 20 ปี แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย เป้าหมาย
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 5,164
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 1,305
3 [11324] รพ. ลานสกา 1,220
4 [11325] รพร. ฉวาง 1,950
5 [11326] รพ. พิปูน 721
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 1,247
7 [11328] รพ. ชะอวด 2,772
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 3,562
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 4,930
10 [11331] รพ. นาบอน 872
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 2,491
12 [11333] รพ. ปากพนัง 2,536
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 2,271
14 [11335] รพ. สิชล 2,567
15 [11336] รพ. ขนอม 850
16 [11337] รพ. หัวไทร 1,972
17 [11338] รพ. บางขัน 1,741
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 605
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 304
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 719
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 916
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 624
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 117
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1,513
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 818
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 771
27 [40742] รพ. นบพิตำ 915
28 [40743] รพ. พระพรหม 1,215
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 4
รวม 46,692

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน