กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน HPV เข็มกระตุ้นตามนโยบายฯ ช่วงอายุ 11 - 17 ปี แยกเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน HPV เข็มกระตุ้นตามนโยบายฯ ช่วงอายุ 11 - 17 ปี แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย เป้าหมาย
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 10,344
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 2,267
3 [11324] รพ. ลานสกา 2,562
4 [11325] รพร. ฉวาง 4,588
5 [11326] รพ. พิปูน 1,788
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 2,470
7 [11328] รพ. ชะอวด 5,925
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 7,255
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 11,653
10 [11331] รพ. นาบอน 1,955
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 5,908
12 [11333] รพ. ปากพนัง 4,470
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 4,984
14 [11335] รพ. สิชล 5,731
15 [11336] รพ. ขนอม 2,087
16 [11337] รพ. หัวไทร 4,133
17 [11338] รพ. บางขัน 3,839
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 1,318
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 668
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 1,850
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 1,745
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 1,230
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 237
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3,200
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 1,646
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 1,646
27 [40742] รพ. นบพิตำ 2,018
28 [40743] รพ. พระพรหม 2,291
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 20
รวม 99,828

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน