[ส่งเสริมสุขภาพ] ร้อยละการส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

[ส่งเสริมสุขภาพ] ร้อยละการส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ลำดับ เครือข่าย A วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 166 2025-03-26
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 51 2025-05-01
3 [11324] รพ. ลานสกา 88 2025-05-18
4 [11325] รพร. ฉวาง 125 2025-03-20
5 [11326] รพ. พิปูน 14 2025-02-13
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 22 2025-05-19
7 [11328] รพ. ชะอวด 37 2025-05-16
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 250 2025-05-13
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 0
10 [11331] รพ. นาบอน 0
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 115 2025-05-15
12 [11333] รพ. ปากพนัง 86 2025-05-15
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 0
14 [11335] รพ. สิชล 106 2025-05-16
15 [11336] รพ. ขนอม 10 2025-02-06
16 [11337] รพ. หัวไทร 77 2025-05-16
17 [11338] รพ. บางขัน 125 2025-05-16
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 11 2025-05-21
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 0
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 62 2025-05-21
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 51 2025-05-07
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 13 2025-02-19
27 [40742] รพ. นบพิตำ 42 2025-03-06
28 [40743] รพ. พระพรหม 6 2025-05-16
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0
รวม 1,457

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน