[PPA66 โรคไม่ติดต่อ] ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยได้รับการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ได้รับการติดตามเพื่อการวินิฉัย
B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
อัตรา = ( A / B ) X 100

[PPA66 โรคไม่ติดต่อ] ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยได้รับการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ร้อยละ 60)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 2,599 854 32.86 2023-07-17
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 1,141 646 56.62 2023-07-17
3 [11324] รพ. ลานสกา 589 229 38.88 2023-07-17
4 [11325] รพร. ฉวาง 774 771 99.61 2023-07-17
5 [11326] รพ. พิปูน 323 148 45.82 2023-07-17
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 294 246 83.67 2023-07-17
7 [11328] รพ. ชะอวด 599 561 93.66 2023-07-17
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 1,914 1,732 90.49 2023-07-17
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 1,786 1,187 66.46 2023-07-17
10 [11331] รพ. นาบอน 429 296 69.00 2023-07-17
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 643 591 91.91 2023-07-17
12 [11333] รพ. ปากพนัง 785 718 91.46 2023-07-17
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 773 552 71.41 2023-07-17
14 [11335] รพ. สิชล 423 398 94.09 2023-07-17
15 [11336] รพ. ขนอม 582 416 71.48 2023-07-17
16 [11337] รพ. หัวไทร 1,052 841 79.94 2023-07-17
17 [11338] รพ. บางขัน 1,264 931 73.66 2023-07-17
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 87 74 85.06 2023-07-17
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 45 0 0.00 2023-07-17
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 274 241 87.96 2023-07-17
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 322 218 67.70 2023-07-17
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 10 0 0.00 2023-07-17
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 27 0 0.00 2023-07-17
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 253 30 11.86 2023-07-17
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 317 274 86.44 2023-07-17
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 413 88 21.31 2023-07-17
27 [40742] รพ. นบพิตำ 264 173 65.53 2023-07-17
28 [40743] รพ. พระพรหม 344 339 98.55 2023-07-17
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 49 0 0.00 2023-07-17
รวม 18,375 12,554 68.32

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน