[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I

A = เด็กได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ
B1 = เด็กได้รับการคัดกรองแล้วพัฒนาล่าช้า (1B262)
B2 = เด็กได้รับการคัดกรองซ้ำภายใน 30 วัน แล้วตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)
อัตรา = ( A1 / ( B1 + B2)) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย B1 = 1B262
(คัดกรอง)
B2 = 1B2x2
(ติดตาม)
A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 2 0 0 0.00 2023-07-17
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 1 3 0 0.00 2023-07-17
3 [11324] รพ. ลานสกา 0 3 1 33.33 2023-07-17
4 [11325] รพร. ฉวาง 2 4 2 33.33 2023-07-17
5 [11326] รพ. พิปูน 0 0 0 0.00 2023-07-17
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 0 0 0 0.00 2023-07-17
7 [11328] รพ. ชะอวด 0 5 2 40.00 2023-07-17
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 16 14 6 20.00 2023-07-17
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 1 3 0 0.00 2023-07-17
10 [11331] รพ. นาบอน 1 0 0 0.00 2023-07-17
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 0 2 0 0.00 2023-07-17
12 [11333] รพ. ปากพนัง 0 1 0 0.00 2023-07-17
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 0 0 0 0.00 2023-07-17
14 [11335] รพ. สิชล 0 19 13 68.42 2023-07-17
15 [11336] รพ. ขนอม 0 0 0 0.00 2023-07-17
16 [11337] รพ. หัวไทร 2 5 0 0.00 2023-07-17
17 [11338] รพ. บางขัน 0 0 0 0.00 2023-07-17
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 0 0 0 0.00 2023-07-17
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 0 0 0.00 2023-07-17
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 1 3 1 25.00 2023-07-17
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0 0 0 0.00 2023-07-17
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0 0 0 0.00 2023-07-17
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 0 0 0.00 2023-07-17
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0.00 2023-07-17
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 0 1 0 0.00 2023-07-17
27 [40742] รพ. นบพิตำ 2 0 0 0.00 2023-07-17
28 [40743] รพ. พระพรหม 1 1 0 0.00 2023-07-17
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 1 0 0 0.00 2023-07-17
รวม 31 64 25 26.32

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน