[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I

A = เด็กได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ
B1 = เด็กได้รับการคัดกรองแล้วพัฒนาล่าช้า (1B262)
B2 = เด็กได้รับการคัดกรองซ้ำภายใน 30 วัน แล้วตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)
อัตรา = ( A1 / ( B1 + B2)) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย B1 = 1B262
(คัดกรอง)
B2 = 1B2x2
(ติดตาม)
A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 0 0 0 0.00 2023-07-17
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 0 0 0 0.00 2023-07-17
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 0 0 0 0.00 2023-07-17
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 0 0 0 0.00 2023-07-17
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 0 0 0 0.00 2023-07-17
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 0 0 0 0.00 2023-07-17
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 0 0 0 0.00 2023-07-17
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 0 0 0 0.00 2023-07-17
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 0 0 0 0.00 2023-07-17
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 0 0 0 0.00 2023-07-17
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 0 0 0 0.00 2023-07-17
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 0 0 0 0.00 2023-07-17
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 0 0 0 0.00 2023-07-17
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 0 0 0 0.00 2023-07-17
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 0 0 0 0.00 2023-07-17
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 0 0 0 0.00 2023-07-17
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 0 0 0 0.00 2023-07-17
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 0 0 0 0.00 2023-07-17
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 0 0 0 0.00 2023-07-17
20 [11333] รพ. ปากพนัง 0 0 0 0.00 2023-07-17
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 0 0 0 0.00 2023-07-17
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 0 0 0 0.00
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 0 0 0 0.00
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 0 1 0 0.00 2023-07-17
รวม 0 1 0 0.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน