[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I

A = เด็กได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ
B1 = เด็กได้รับการคัดกรองแล้วพัฒนาล่าช้า (1B262)
B2 = เด็กได้รับการคัดกรองซ้ำภายใน 30 วัน แล้วตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)
อัตรา = ( A1 / ( B1 + B2)) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย B1 = 1B262
(คัดกรอง)
B2 = 1B2x2
(ติดตาม)
A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 0 0 0 0.00 2023-07-17
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 0 0 0 0.00 2023-07-17
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 0 0 0 0.00 2023-07-17
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 0 0 0 0.00 2023-07-17
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 0 0 0 0.00 2023-07-17
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 0 0 0 0.00 2023-07-17
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 0 0 0 0.00 2023-07-17
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 0 0 0 0.00 2023-07-17
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 0 0 0 0.00 2023-07-17
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 0 0 0 0.00 2023-07-17
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 0 0 0 0.00 2023-07-17
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 0 0 0 0.00 2023-07-17
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 0 0 0 0.00 2023-07-17
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 0 0 0 0.00 2023-07-17
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 0 0 0 0.00 2023-07-17
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 0 0 0 0.00 2023-07-17
17 [11328] รพ. ชะอวด 0 5 2 40.00 2023-07-17
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 0 0 0 0.00
รวม 0 5 2 40.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน