[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I

A = เด็กได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ
B1 = เด็กได้รับการคัดกรองแล้วพัฒนาล่าช้า (1B262)
B2 = เด็กได้รับการคัดกรองซ้ำภายใน 30 วัน แล้วตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242)
อัตรา = ( A1 / ( B1 + B2)) X 100

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] เด็กไทยช่วงวัย 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย B1 = 1B262
(คัดกรอง)
B2 = 1B2x2
(ติดตาม)
A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 1 0 0 0.00 2023-07-17
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 0 0 0 0.00 2023-07-17
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 0 0 0 0.00 2023-07-17
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 0 0 0 0.00 2023-07-17
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 0 0 0 0.00 2023-07-17
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0.00 2023-07-17
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 0 0 0 0.00 2023-07-17
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 0 0 0 0.00 2023-07-17
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 0 0 0 0.00 2023-07-17
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 0 0 0 0.00 2023-07-17
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 0 0 0 0.00 2023-07-17
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 0 0 0 0.00 2023-07-17
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 0 0 0 0.00 2023-07-17
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 1 0 0 0.00 2023-07-17
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 0 0 0 0.00 2023-07-17
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 0 0 0 0.00 2023-07-17
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 0 0 0 0.00 2023-07-17
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 0 0 0 0.00 2023-07-17
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 0 0 0 0.00 2023-07-17
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 0 0 0 0.00 2023-07-17
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 0 0 0 0.00 2023-07-17
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 0 0 0 0.00 2023-07-17
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0 0.00
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 0 0 0 0.00 2023-07-17
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 0 0 0 0.00
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 0 0 0 0.00
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0.00
รวม 2 0 0 0.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน