[PPA68 ทันตสาธารณสุข] ร้อยละกลุ่มอายุ 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่

A = จำนวนเด็กอายุ 0-2 ปี ทุกคนที่ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ (1 ธ.ค. 67 ถึง 31 ก.ค. 68)

[PPA68 ทันตสาธารณสุข] ร้อยละกลุ่มอายุ 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย A
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 1
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 5
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 15
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 2
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 9
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 6
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 9
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 15
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 23
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 25
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 23
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 35
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 17
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 16
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 11
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 85
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 1
รวม 298

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน