[PPA68 ทันตสาธารณสุข] ร้อยละกลุ่มอายุ 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่

A = จำนวนเด็กอายุ 0-2 ปี ทุกคนที่ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ (1 ธ.ค. 67 ถึง 31 ก.ค. 68)

[PPA68 ทันตสาธารณสุข] ร้อยละกลุ่มอายุ 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย A
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 4
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 0
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 0
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 1
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 9
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 0
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 13
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 0
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 5
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 0
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 53
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 0
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 5
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 19
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 19
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 1
17 [11328] รพ. ชะอวด 26
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 0
รวม 155

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน