ประชากร แยกเครือข่าย

ประชากร แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย จำนวน
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 142,564
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 37,532
3 [11324] รพ.ลานสกา 41,743
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 65,740
5 [11326] รพ.พิปูน 27,137
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 40,251
7 [11328] รพ.ชะอวด 84,025
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 115,017
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 136,683
10 [11331] รพ.นาบอน 24,747
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 70,722
12 [11333] รพ.ปากพนัง 79,347
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 79,275
14 [11335] รพ.สิชล 90,124
15 [11336] รพ.ขนอม 28,842
16 [11337] รพ.หัวไทร 65,263
17 [11338] รพ.บางขัน 53,078
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 19,477
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 15,193
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 31,578
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 30,631
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 9,425
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 13,567
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 71,369
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 32,380
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 26,694
27 [40742] รพ.นบพิตำ 32,442
28 [40743] รพ.พระพรหม 42,476
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 15,002
รวม 1,522,324

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน