ประชากร แยกเครือข่าย

ประชากร แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย จำนวน
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 143,704
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 36,820
3 [11324] รพ.ลานสกา 41,668
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 65,268
5 [11326] รพ.พิปูน 27,116
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 40,015
7 [11328] รพ.ชะอวด 83,758
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 115,031
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 136,740
10 [11331] รพ.นาบอน 24,660
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 70,803
12 [11333] รพ.ปากพนัง 79,330
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 79,484
14 [11335] รพ.สิชล 90,333
15 [11336] รพ.ขนอม 28,847
16 [11337] รพ.หัวไทร 64,997
17 [11338] รพ.บางขัน 53,263
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 19,540
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 15,194
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 31,336
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 30,554
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 21,659
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 14,178
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 71,100
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 32,163
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 26,686
27 [40742] รพ.นบพิตำ 32,341
28 [40743] รพ.พระพรหม 42,624
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0
รวม 1,519,212

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน