[ตรวจราชการ66] Virtual Hospital

A หมายถึง จำนวนชิ้นงาน
อัตรา = มี = 100, ไม่มี = 0

[ตรวจราชการ66] Virtual Hospital (≥ 1 ชิ้นงาน)
ลำดับ เครือข่าย A อัตรา วันที่รายงาน
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 1 100.00 2023-03-25
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 0 0.00
3 [11324] รพ. ลานสกา 1 100.00 2023-09-11
4 [11325] รพร. ฉวาง 0 0.00
5 [11326] รพ. พิปูน 0 0.00
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 0 0.00
7 [11328] รพ. ชะอวด 0 0.00
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 1 100.00 2023-09-11
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 0 0.00
10 [11331] รพ. นาบอน 1 100.00 2023-09-11
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 1 100.00 2023-09-11
12 [11333] รพ. ปากพนัง 0 0.00
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 1 100.00 2023-09-11
14 [11335] รพ. สิชล 0 0.00
15 [11336] รพ. ขนอม 1 100.00 2023-09-11
16 [11337] รพ. หัวไทร 1 100.00 2023-09-11
17 [11338] รพ. บางขัน 0 0.00
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 0 0.00
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 0.00
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 0 0.00
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0 0.00
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0 0.00
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0 0.00
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 0 0.00
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 1 100.00 2023-02-14
27 [40742] รพ. นบพิตำ 0 0.00
28 [40743] รพ. พระพรหม 0 0.00
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0 0.00
รวม 9 100.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน