[ตรวจราชการ66] มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม

A หมายถึง จำนวนทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรม
B หมายถึง มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม
อัตรา = ( A / B ) * 100

[ตรวจราชการ66] มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม (100%)
ลำดับ อำเภอ B A อัตรา วันที่รายงาน
1 เมืองนครศรีธรรมราช 3 0 0.00 2023-04-11
2 พรหมคีรี 3 0 0.00 2023-02-07
3 ลานสกา 3 0 0.00 2023-02-07
4 ฉวาง 3 0 0.00 2023-02-07
5 พิปูน 3 0 0.00 2023-02-07
6 เชียรใหญ่ 3 0 0.00 2023-02-07
7 ชะอวด 3 0 0.00
8 ท่าศาลา 3 0 0.00
9 ทุ่งสง 3 0 0.00
10 นาบอน 3 0 0.00
11 ทุ่งใหญ่ 3 0 0.00
12 ปากพนัง 3 0 0.00
13 ร่อนพิบูลย์ 3 0 0.00 2023-04-11
14 สิชล 3 0 0.00
15 ขนอม 3 0 0.00
16 หัวไทร 3 0 0.00
17 บางขัน 3 0 0.00
18 ถ้ำพรรณรา 3 0 0.00
19 จุฬาภรณ์ 3 0 0.00
20 พระพรหม 3 0 0.00
21 นบพิตำ 3 0 0.00
22 ช้างกลาง 3 0 0.00
23 เฉลิมพระเกียรติ 3 0 0.00
รวม 69 0 0.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน