[ตรวจราชการ66] อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

A จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต(dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD10 รหัส R65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z51.5)
B หมายถึง จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมดที่ลง ICD 10 รหัส R65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z51.5)
อัตรา = (A/B) X 100

[ตรวจราชการ66] อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired (< 26%)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 675 304 45.04 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 7 0 0.00 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 13 0 0.00 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 31 4 12.90 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 13 0 0.00 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 19 0 0.00 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 7 0 0.00 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 141 31 21.99 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 300 93 31.00 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 20 0 0.00 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 4 2 50.00 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 32 7 21.88 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 31 3 9.68 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 153 29 18.95 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 27 2 7.41 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 21 4 19.05 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 17 0 0.00 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 11 0 0.00 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 13 4 30.77 2023-11-12
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 2 0 0.00 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 13 3 23.08 2023-11-12
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 1 0 0.00 2023-11-12
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11 1 9.09 2023-11-12
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 10 2 20.00 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 3 0 0.00 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 0 0 0.00
28 [40743] รพ. พระพรหม 2 0 0.00 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0 0 0.00
รวม 1,577 489 31.01

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน