[ตรวจราชการ66] อัตราตายทารกแรกเกิด อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

A หมายถึง จำนวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลในสังกัด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
B หมายถึง จำนวนทารกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลในสังกัด
อัตรา = (A/B) X 1000

Template
[ตรวจราชการ66] อัตราตายทารกแรกเกิด อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (<3.6% ต่อ 1000 ทารกเกิดมีชีพ)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 4,496 36 8.01 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 8 0 0.00 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 27 0 0.00 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 382 0 0.00 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 21 0 0.00 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 34 0 0.00 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 164 0 0.00 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 1,467 3 2.04 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 867 15 17.30 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 13 0 0.00 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 119 1 8.40 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 35 0 0.00 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 218 0 0.00 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 622 5 8.04 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 8 0 0.00 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 113 0 0.00 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 80 0 0.00 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 13 0 0.00 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 0 0.00
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 23 0 0.00 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 1 0 0.00 2023-11-12
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0 0 0.00
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 50 0 0.00 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 0 0 0.00
27 [40742] รพ. นบพิตำ 1 0 0.00 2023-11-12
28 [40743] รพ. พระพรหม 0 0 0.00 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0 0 0.00
รวม 8,762 60 6.85

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน