[ตรวจราชการ66] ร้อยละหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

A1 หมายถึง จำนวนหน่วยบริการระดับ รพศ./รพท./รพช.
B1 หมายถึง จำนวนหน่วยบริการระดับ รพศ./รพท./รพช. ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
อัตรา1 = ( A1 / B1 ) * 100

A2 หมายถึง จำนวนหน่วยบริการระดับ รพ.สต.
B2 หมายถึง จำนวนหน่วยบริการระดับ รพ.สต. มีแพทย์แผนไทยมีการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
อัตรา2 = ( A2 / B2 ) * 100

[ตรวจราชการ66] ร้อยละหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (รพศ./รพท./รพช. ≥100% และ รพ.สต. ≥80%)
ลำดับ เครือข่าย รพศ./รพท./รพช. รพ.สต. วันที่รายงาน
B1 A1 อัตรา1 B2 A2 อัตรา2
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 1 1 100.00 8 8 100.00 2023-02-22
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 1 1 100.00 0 0 0.00 2023-02-21
3 [11324] รพ. ลานสกา 1 1 100.00 3 3 100.00 2023-01-31
4 [11325] รพร. ฉวาง 1 1 100.00 1 1 100.00 2023-02-21
5 [11326] รพ. พิปูน 1 1 100.00 0 0 0.00 2023-02-21
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 1 1 100.00 1 1 100.00 2023-02-21
7 [11328] รพ. ชะอวด 1 1 100.00 5 5 100.00 2023-02-21
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 1 1 100.00 0 0 0.00 2023-02-21
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 1 1 100.00 2 2 100.00 2023-02-21
10 [11331] รพ. นาบอน 1 1 100.00 0 0 0.00 2023-02-22
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 1 1 100.00 2 2 100.00 2023-02-21
12 [11333] รพ. ปากพนัง 1 1 100.00 2 2 100.00 2023-02-21
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 1 1 100.00 0 0 0.00 2023-02-21
14 [11335] รพ. สิชล 1 1 100.00 4 4 100.00 2023-02-21
15 [11336] รพ. ขนอม 1 1 100.00 0 0 0.00 2023-02-21
16 [11337] รพ. หัวไทร 1 1 100.00 2 2 100.00 2023-02-21
17 [11338] รพ. บางขัน 1 1 100.00 0 0 0.00 2023-02-21
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 1 1 100.00 0 0 0.00 2023-02-21
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 0 0.00 0 0 0.00
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 1 1 100.00 0 0 0.00 2023-02-21
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0 0 0.00 0 0 0.00
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0.00 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0 0 0.00 0 0 0.00
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0 0 0.00 0 0 0.00
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 1 1 100.00 1 1 100.00 2023-02-21
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 1 1 100.00 1 1 100.00 2023-01-31
27 [40742] รพ. นบพิตำ 1 1 100.00 1 1 100.00 2023-02-21
28 [40743] รพ. พระพรหม 1 1 100.00 0 0 0.00 2023-05-17
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 23 23 100.00 33 33 100.00

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน