[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพิ่ม 50% จากปี 64

A หมายถึง ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ในปี 66
B หมายถึง ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ในปี 64
อัตรา = (A-B) / B X 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพิ่ม 50% จากปี 64 (≥ 50%)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 26 114 338.46 2023-11-12
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 50 749 1,398.00 2023-11-12
3 [11324] รพ. ลานสกา 0 100 0.00 2023-11-12
4 [11325] รพร. ฉวาง 18 33 83.33 2023-11-12
5 [11326] รพ. พิปูน 0 11 0.00 2023-11-12
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 0 12 0.00 2023-11-12
7 [11328] รพ. ชะอวด 0 188 0.00 2023-11-12
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 11 232 2,009.09 2023-11-12
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 35 111 217.14 2023-11-12
10 [11331] รพ. นาบอน 0 79 0.00 2023-11-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 4 89 2,125.00 2023-11-12
12 [11333] รพ. ปากพนัง 7 38 442.86 2023-11-12
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 0 59 0.00 2023-11-12
14 [11335] รพ. สิชล 7 25 257.14 2023-11-12
15 [11336] รพ. ขนอม 0 33 0.00 2023-11-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 0 63 0.00 2023-11-12
17 [11338] รพ. บางขัน 6 54 800.00 2023-11-12
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 0 74 0.00 2023-11-12
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 0 0.00
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 0 24 0.00 2023-11-12
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0 0 0.00
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0 0 0.00
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 0 63 0.00 2023-11-12
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 0 10 0.00 2023-11-12
27 [40742] รพ. นบพิตำ 0 13 0.00 2023-11-12
28 [40743] รพ. พระพรหม 0 49 0.00 2023-11-12
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0 0 0.00
รวม 164 2,223 1,255.49

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน