[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

A หมายถึง จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างน้อย 1 ประเด็น ได้ทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
B หมายถึง จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างน้อย 1 ประเด็น
อัตรา = ( A / B ) * 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (≥ 50%)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่รายงาน
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 0 0 0.00
3 [11324] รพ. ลานสกา 0 0 0.00
4 [11325] รพร. ฉวาง 0 0 0.00
5 [11326] รพ. พิปูน 250 131 52.40 2024-08-25
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 1 1 100.00 2023-06-15
7 [11328] รพ. ชะอวด 0 0 0.00
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 0 0 0.00 2023-06-15
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 0 0 0.00
10 [11331] รพ. นาบอน 0 0 0.00
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 352 350 99.43 2024-06-02
12 [11333] รพ. ปากพนัง 0 0 0.00
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 0 0 0.00 2023-02-03
14 [11335] รพ. สิชล 0 0 0.00 2023-07-18
15 [11336] รพ. ขนอม 0 0 0.00
16 [11337] รพ. หัวไทร 0 0 0.00
17 [11338] รพ. บางขัน 0 0 0.00
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 5 5 100.00 2023-08-16
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 0 0.00
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 0 0 0.00
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0 0 0.00
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0 0 0.00
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0.00
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 26 26 100.00 2023-08-18
27 [40742] รพ. นบพิตำ 0 0 0.00
28 [40743] รพ. พระพรหม 0 0 0.00
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0 0 0.00
รวม 634 513 80.91

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน