[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

A หมายถึง จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการจัดทำ Care Plan และ Care Plan ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุน LTC
B หมายถึง จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ LTC
อัตรา = ( A / B ) * 100

Template
[ตัวชี้วัดกระทรวง66] ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (≥ 95%)
ลำดับ เครือข่าย B A อัตรา วันที่รายงาน
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 0 0 0.00
3 [11324] รพ. ลานสกา 45 45 100.00 2023-06-26
4 [11325] รพร. ฉวาง 0 0 0.00
5 [11326] รพ. พิปูน 0 0 0.00
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 12 12 100.00 2023-05-20
7 [11328] รพ. ชะอวด 0 0 0.00
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 0 0 0.00
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 0 0 0.00
10 [11331] รพ. นาบอน 252 245 97.22 2023-05-18
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 5 5 100.00 2024-06-08
12 [11333] รพ. ปากพนัง 0 0 0.00
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 0 0 0.00 2023-02-10
14 [11335] รพ. สิชล 0 0 0.00
15 [11336] รพ. ขนอม 0 0 0.00
16 [11337] รพ. หัวไทร 0 0 0.00
17 [11338] รพ. บางขัน 39 39 100.00 2024-03-25
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 21 21 100.00 2023-08-16
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 0 0.00
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 0 0 0.00
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0 0 0.00
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0 0 0.00
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0 0 0.00
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0 0 0.00
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0.00
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 77 77 100.00 2024-12-28
27 [40742] รพ. นบพิตำ 0 0 0.00
28 [40743] รพ. พระพรหม 0 0 0.00
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0.00
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0 0 0.00
รวม 451 444 98.45

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน