ทะเบียนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันได้ดี แยกเครือข่าย

ทะเบียนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันได้ดี แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย เป้าหมาย
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 17,103
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 5,064
3 [11324] รพ. ลานสกา 6,344
4 [11325] รพร. ฉวาง 8,777
5 [11326] รพ. พิปูน 4,624
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 5,945
7 [11328] รพ. ชะอวด 10,250
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 13,844
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 16,139
10 [11331] รพ. นาบอน 3,045
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 7,973
12 [11333] รพ. ปากพนัง 9,753
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 9,790
14 [11335] รพ. สิชล 11,954
15 [11336] รพ. ขนอม 4,759
16 [11337] รพ. หัวไทร 7,873
17 [11338] รพ. บางขัน 4,639
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 2,305
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 2,366
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 3,991
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 4,238
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 464
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 224
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10,983
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 3,816
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 3,348
27 [40742] รพ. นบพิตำ 3,739
28 [40743] รพ. พระพรหม 5,308
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 1,956
รวม 190,614

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน