หลังคาเรือน แยกเครือข่าย

หลังคาเรือน แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย จำนวน
1 [10680] โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 43,763
2 [11322] โรงพยาบาลพรหมคีรี 21,265
3 [11324] โรงพยาบาลลานสกา 13,154
4 [11325] โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 20,632
5 [11326] โรงพยาบาลพิปูน 10,356
6 [11327] โรงพยาบาลเชียรใหญ่ 14,291
7 [11328] โรงพยาบาลชะอวด 27,615
8 [11329] โรงพยาบาลท่าศาลา 64,243
9 [11330] โรงพยาบาลทุ่งสง 42,241
10 [11331] โรงพยาบาลนาบอน 7,930
11 [11332] โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 22,247
12 [11333] โรงพยาบาลปากพนัง 26,563
13 [11334] โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 29,311
14 [11335] โรงพยาบาลสิชล 33,553
15 [11336] โรงพยาบาลขนอม 13,966
16 [11337] โรงพยาบาลหัวไทร 20,452
17 [11338] โรงพยาบาลบางขัน 12,086
18 [11339] โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา 5,895
19 [11523] โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 8,385
20 [11660] โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10,279
21 [12287] โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 8,927
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 9,127
23 [14918] โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1,887
24 [21771] โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 44,008
25 [40491] โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 14,121
26 [40492] โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 8,368
27 [40742] โรงพยาบาลนบพิตำ 11,011
28 [40743] โรงพยาบาลพระพรหม 13,400
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 6,643
รวม 565,719

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน