ทะเบียนผู้พิการ

ทะเบียนผู้พิการ
ลำดับ เครือข่าย ความพิการ รวมทั้งหมด
การมองเห็น การได้ยินหรือการสื่อความหมาย การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 111 434 1,014 176 194 39 10 1,978
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 61 86 291 16 54 1 509
3 [11324] รพ. ลานสกา 21 62 225 57 87 6 2 460
4 [11325] รพร. ฉวาง 41 158 361 95 131 6 2 794
5 [11326] รพ. พิปูน 23 59 128 29 47 9 3 298
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 70 115 269 58 78 4 2 596
7 [11328] รพ. ชะอวด 67 151 311 79 124 31 6 769
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 195 332 904 228 269 81 116 2,125
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 153 562 1,101 241 299 55 10 2,421
10 [11331] รพ. นาบอน 14 25 68 24 42 3 2 178
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 26 58 158 36 48 9 4 339
12 [11333] รพ. ปากพนัง 85 160 548 58 86 21 1 959
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 52 189 343 81 104 34 2 805
14 [11335] รพ. สิชล 68 186 605 247 152 27 1,285
15 [11336] รพ. ขนอม 10 26 84 15 20 2 2 159
16 [11337] รพ. หัวไทร 40 124 316 89 191 26 4 790
17 [11338] รพ. บางขัน 22 53 168 19 45 9 5 321
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 24 36 97 27 43 4 231
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 2 2 3 7
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 48 111 222 42 89 35 3 550
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 45 120 303 36 57 13 1 575
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 1 4 26 2 2 1 36
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 1 1
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 1 3
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 53 128 291 48 99 24 4 647
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 18 51 163 36 33 6 2 309
27 [40742] รพ. นบพิตำ 50 48 189 47 60 9 4 407
28 [40743] รพ. พระพรหม 75 83 278 58 93 2 3 592
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 8 30 69 9 8 1 2 127
รวม 1,381 3,395 8,536 1,853 2,458 457 191 18,271

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน