รายทะเบียนผลการวินิจฉัย แยกเครือข่าย

ล้างค่า
รายทะเบียนผลการวินิจฉัย แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 181,442 45,035 30,173 5 256,655
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 20,347 33,542 27,678 81,567
3 [11324] รพ.ลานสกา 37,265 46,025 32,041 115,331
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 52,219 61,887 66,477 5 180,588
5 [11326] รพ.พิปูน 18,459 18,142 12,262 48,863
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 25,537 34,858 27,630 88,025
7 [11328] รพ.ชะอวด 71,228 109,919 62,173 243,320
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 129,062 130,855 76,308 336,225
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 113,125 121,144 89,678 323,947
10 [11331] รพ.นาบอน 17,393 18,858 16,595 52,846
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 61,851 63,087 42,371 167,309
12 [11333] รพ.ปากพนัง 49,229 67,297 40,644 157,170
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 47,301 54,631 44,153 146,085
14 [11335] รพ.สิชล 77,052 83,028 35,989 196,069
15 [11336] รพ.ขนอม 37,000 37,344 21,451 95,795
16 [11337] รพ.หัวไทร 64,653 60,720 48,059 173,432
17 [11338] รพ.บางขัน 19,277 20,068 9,661 49,006
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 8,946 15,151 4,770 28,867
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 28,072 50,788 78,860
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 18,946 31,984 19,190 70,120
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 18,297 8,415 3,993 30,705
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 8,879 10,268 19,147
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 34,861 25,248 12,973 73,082
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 26,819 28,631 17,898 73,348
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 20,226 28,361 20,199 68,786
27 [40742] รพ.นบพิตำ 30,734 38,784 16,468 85,986
28 [40743] รพ.พระพรหม 46,350 63,444 53,579 163,373
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 1,264,570 1,307,514 832,413 5 5 3,404,507

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน