บันทึกผลตรวจ Creatinine & eGFR แยกเครือข่าย

ล้างค่า
บันทึกผลตรวจ Creatinine & eGFR แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 29,514 28,592 25,388 31,511 1,303 116,308
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 1,079 1,309 1,170 902 551 5,011
3 [11324] รพ.ลานสกา 1,416 1,329 1,227 1,535 1,314 6,821
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 1,316 1,401 1,393 1,615 914 6,639
5 [11326] รพ.พิปูน 3,113 1,641 902 1,103 962 130 7,851
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 2,010 2,461 2,740 2,444 2,317 11,972
7 [11328] รพ.ชะอวด 3,133 3,469 3,938 4,636 4,181 19,357
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 13,214 11,211 9,721 9,967 6,936 7 51,056
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 12,690 11,684 10,807 10,068 7,121 4 52,374
10 [11331] รพ.นาบอน 2,078 1,528 1,513 1,638 1,350 8,107
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 3,308 2,924 2,836 3,257 3,169 6 15,500
12 [11333] รพ.ปากพนัง 2,985 3,832 3,947 4,829 4,481 686 20,760
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 6,595 7,659 7,160 7,441 417 29,272
14 [11335] รพ.สิชล 5,578 4,644 3,005 3,182 1,350 17,759
15 [11336] รพ.ขนอม 1,815 1,909 1,419 595 405 6,143
16 [11337] รพ.หัวไทร 4,882 5,334 4,563 5,768 2,677 23,224
17 [11338] รพ.บางขัน 2,306 2,633 2,539 3,032 2,226 12,736
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 1,216 1,050 991 1,092 612 4,961
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 1,883 2,843 2,932 3,604 4,454 15,716
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 1,316 2,102 1,898 2,269 1,356 8,941
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 10 23 62 46 141
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1,268 1,289 1,242 1,456 5,255
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 2,252 1,832 1,546 1,632 1,246 8,508
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 997 1,083 1,145 1,117 923 5,265
27 [40742] รพ.นบพิตำ 1,382 1,490 1,120 1,114 527 5,633
28 [40743] รพ.พระพรหม 1,702 1,611 1,435 1,426 505 6,679
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 109,058 106,883 96,639 107,279 51,297 833 471,989

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน