บันทึกผลตรวจ Creatinine & eGFR แยกเครือข่าย

ล้างค่า
บันทึกผลตรวจ Creatinine & eGFR แยกรายเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [10680] รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 29,514 2,926 1,391 33,831
2 [11322] รพ.พรหมคีรี 1,079 1,297 793 3,169
3 [11324] รพ.ลานสกา 1,416 1,329 8 2,753
4 [11325] รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 1,316 1,349 919 3,584
5 [11326] รพ.พิปูน 3,113 1,641 430 5,184
6 [11327] รพ.เชียรใหญ่ 2,010 2,461 1,930 6,401
7 [11328] รพ.ชะอวด 3,097 3,426 2,835 9,358
8 [11329] รพ.ท่าศาลา 13,198 11,181 5,388 29,767
9 [11330] รพ.ทุ่งสง 12,663 11,454 6,874 30,991
10 [11331] รพ.นาบอน 2,074 1,520 971 4,565
11 [11332] รพ.ทุ่งใหญ่ 3,308 2,922 1,942 8,172
12 [11333] รพ.ปากพนัง 2,981 3,812 2,389 9,182
13 [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ 6,593 7,457 4,446 18,496
14 [11335] รพ.สิชล 5,572 4,575 1,558 11,705
15 [11336] รพ.ขนอม 1,815 1,908 1,044 4,767
16 [11337] รพ.หัวไทร 4,880 5,334 3,030 13,244
17 [11338] รพ.บางขัน 2,293 2,624 1,492 6,409
18 [11339] รพ.ถ้ำพรรณรา 1,214 1,046 227 2,487
19 [11523] รพ.ค่ายวชิราวุธ 1,883 2,843 4,726
20 [11660] รพ.จุฬาภรณ์ 1,316 2,102 892 4,310
21 [12287] รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 8 21 4 33
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง
23 [14918] รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1,268 1,289 2,557
24 [21771] รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
25 [40491] รพ.เฉลิมพระเกียรติ 2,250 1,832 982 5,064
26 [40492] รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 997 1,083 757 2,837
27 [40742] รพ.นบพิตำ 1,382 1,490 490 3,362
28 [40743] รพ.พระพรหม 1,702 1,611 3,313
29 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 108,942 80,533 40,792 230,267

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน