ทะเบียนผู้พิการ

ทะเบียนผู้พิการ
ลำดับ เครือข่าย ความพิการ รวมทั้งหมด
การมองเห็น การได้ยินหรือการสื่อความหมาย การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 105 429 1,005 175 193 39 10 1,956
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 62 88 296 18 48 4 516
3 [11324] รพ. ลานสกา 28 86 281 62 93 13 7 570
4 [11325] รพร. ฉวาง 40 157 365 93 130 6 2 793
5 [11326] รพ. พิปูน 22 60 123 29 46 8 3 291
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 69 112 262 57 73 4 2 579
7 [11328] รพ. ชะอวด 64 147 301 77 125 33 6 753
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 191 332 884 223 268 84 112 2,094
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 156 564 1,133 245 305 61 12 2,476
10 [11331] รพ. นาบอน 14 26 66 23 41 3 2 175
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 32 64 186 72 53 11 6 424
12 [11333] รพ. ปากพนัง 85 157 533 55 86 21 1 939
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 51 184 336 80 104 34 2 791
14 [11335] รพ. สิชล 64 183 568 236 146 26 1 1,224
15 [11336] รพ. ขนอม 10 25 83 14 21 2 2 157
16 [11337] รพ. หัวไทร 37 118 308 86 190 27 4 770
17 [11338] รพ. บางขัน 20 55 164 19 45 9 5 317
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 23 36 93 25 42 4 223
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 2 2 3 7
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 47 109 219 42 88 35 3 543
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 42 116 294 35 57 13 1 558
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 13 33 111 12 10 1 3 183
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 1 1
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 1 3
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 53 127 285 47 98 24 4 638
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 19 50 172 37 32 5 2 317
27 [40742] รพ. นบพิตำ 50 46 184 46 59 9 4 398
28 [40743] รพ. พระพรหม 70 80 260 58 91 2 3 564
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ
รวม 1,367 3,388 8,516 1,866 2,447 478 197 18,260

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน