ลำดับ | หน่วยบริการ | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [08982] รพ.สต. บ้านโคกกระถิน | |||||||||||||
2 | [08983] รพ.สต. บ้านป่าหวาย | |||||||||||||
3 | [08984] รพ.สต. ดอนตรอ(ยางยวน) | |||||||||||||
4 | [08985] รพ.สต. สวนหลวง | |||||||||||||
5 | [08986] รพ.สต. บ้านสระเพลง | |||||||||||||
6 | [08987] รพ.สต. บ้านโคกคราม | |||||||||||||
7 | [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ | |||||||||||||
รวม |
จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน