อสม. แยกหน่วยบริการ

อสม. แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ จำนวน
1 [08938] รพ.สต.บ้านศาลาแก้ว ตำบลหัวไทร 30
2 [08939] รพ.สต.บ้านหน้าสตน ตำบลหน้าสตน 39
3 [08940] รพ.สต.บ้านหน้าทวด ตำบลหน้าสตน 47
4 [08941] รพ.สต.บ้านดอนแค ตำบลทรายขาว 109
5 [08942] สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม 105
6 [08943] รพ.สต.เขาพังไกร 76
7 [08944] รพ.สต.บ้านมาบยอด ตำบลเขาพังไกร 28
8 [08945] รพ.สต.บ้านราม 61
9 [08946] รพ.สต.บางนบ 57
10 [08947] รพ.สต.พัทธสีมา ตำบลท่าซอม 61
11 [08948] รพ.สต.ควนชะลิก 76
12 [08949] รพ.สต.รามแก้ว 70
13 [08950] รพ.สต.เกาะเพชร 78
14 [11337] รพ.หัวไทร 61
15 [14083] รพ.สต.บ้านท่าเตียน ตำบลแหลม 23
16 [77710] ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 4 รพ.หัวไทร 109
รวม 1,030

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน