เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ

เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ จำนวน
1 [08938] รพ.สต. บ้านศาลาแก้ว 12
2 [08939] รพ.สต. บ้านหน้าสตน 18
3 [08940] รพ.สต. บ้านหน้าทวด 38
4 [08941] รพ.สต. บ้านดอนแค 28
5 [08942] รพ.สต. บ้านหัวคลองแหลม 30
6 [08943] รพ.สต. เขาพังไกร(บ้านไร่) 37
7 [08944] รพ.สต. บ้านมาบยอด 28
8 [08945] รพ.สต. บ้านราม 22
9 [08946] รพ.สต. บางนบ 20
10 [08947] รพ.สต. พัทธสีมา 19
11 [08948] รพ.สต. ควนชะลิก(บ้านปากเหมือง) 28
12 [08949] รพ.สต. รามแก้ว 64
13 [08950] รพ.สต. เกาะเพชร 40
14 [11337] รพ. หัวไทร 361
15 [14083] รพ.สต. บ้านท่าเตียน 18
16 [77710] ศสช. ที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร 32
รวม 795

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน